
Boom/Stick Option | ||
| A. Shipping Length of Unit | 31 ft in | 9450 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3030 mm |
| I. Max Cutting Height | 31.9 ft in | 9730 mm |
| J. Max Loading Height | 22.7 ft in | 6910 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 31.9 ft in | 9730 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 20 ft in | 6100 mm |
| M. Max Digging Depth | 22 ft in | 6700 mm |
Dimensions | ||
| B. Width to Outside of Tracks | 10.5 ft in | 3190 mm |
| D. Length of Track on Ground | 12 ft in | 3660 mm |
| E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 450 mm |
| G. Height to Top of Cab | 9.6 ft in | 2930 mm |
| H. Tail Swing Radius | 9 ft in | 2750 mm |
| O. Counterweight Clearance | 3.5 ft in | 1060 mm |
Undercarriage | ||
| F. Track Gauge | 7.8 ft in | 2390 mm |
| N. Shoe Size | 31.5 in | 800 mm |
| Engine | ||
| Model | F4GE9684E-J6 | |
| Net Power | 150 hp | 111.9 kw |
| Power Measured @ | 2000 rpm | |
| Displacement | 409 cu in | 6.7 L |
| Operational | ||
| Operating Weight | 47800 lb | 21681.7 kg |
| Fuel Capacity | 97.7 gal | 370 L |
| Cooling System Fluid Capacity | 6.9 gal | 26 L |
| Hydrauilc System Fluid Capacity | 60.8 gal | 230 L |
| Engine Oil Capacity | 5.3 gal | 20 L |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4970 psi | 34266.9 kPa |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 116.2 gal/min | 440 L/min |
| Swing Mechanism | ||
| Swing Speed | 12.5 rpm | |
| Swing Torque | 52735.7 lb ft | 71500 Nm |
| Undercarriage | ||
| Shoe Size | 31.5 in | 800 mm |
| Ground Pressure | 4.9 psi | 33.8 kPa |
| Max Travel Speed | 3.7 mph | 6 km/h |
| Drawbar Pull | 51500 lb | 229.1 kN |
| Track Gauge | 7.8 ft in | 2390 mm |
| Buckets | ||
| Reference Bucket Capacity | 1.4 yd3 | 1 m3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.91 yd3 | 0.7 m3 |
| Maximum Bucket Capacity | 1.8 yd3 | 1.4 m3 |
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | Stick w/ arm 9'8" (2940mm) | |
| Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3030 mm |
| Shipping Length of Unit | 31 ft in | 9450 mm |
| Max Digging Depth | 22 ft in | 6700 mm |
| Max Reach Along Ground | 31.9 ft in | 9730 mm |
| Max Cutting Height | 31.9 ft in | 9730 mm |
| Max Loading Height | 22.7 ft in | 6910 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 20 ft in | 6100 mm |
| Boom/Stick Option (HEX) 2 | ||
| Boom/Stick Option (HEX) 2 | Stick arm with 11'6" (3500mm) | |
| Shipping Height of Unit | 10.4 ft in | 3180 mm |
| Shipping Length of Unit | 31.2 ft in | 9520 mm |
| Max Digging Depth | 23.8 ft in | 7260 mm |
| Max Reach Along Ground | 33.4 ft in | 10170 mm |
| Max Cutting Height | 32 ft in | 9750 mm |
| Max Loading Height | 22.9 ft in | 6970 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 21.2 ft in | 6470 mm |
| Dimensions | ||
| Width to Outside of Tracks | 10.5 ft in | 3190 mm |
| Height to Top of Cab | 9.6 ft in | 2930 mm |
| Ground Clearance | 1.5 ft in | 450 mm |
| Counterweight Clearance | 3.5 ft in | 1060 mm |
| Tail Swing Radius | 9 ft in | 2750 mm |
| Length of Track on Ground | 12 ft in | 3660 mm |

