
Backhoe | ||
| J. Load Height - Std | 11.7 ft in | 3553 mm |
| K. Reach From Swivel - Std | 18.8 ft in | 5730 mm |
| L. Dig Depth - Std | 14.7 ft in | 4471 mm |
| M. Reach at Load Height - Std | 6.5 ft in | 1996 mm |
Dimensions | ||
| A. Transport Length | 24.1 ft in | 7338 mm |
| B. Transport Width | 7.6 ft in | 2311 mm |
| C. Transport Height | 12.3 ft in | 3762 mm |
| D. Wheelbase | 7 ft in | 2130 mm |
| E. Ground Clearance | 1.3 ft in | 390 mm |
| F. Height to Top of Cab | 9.1 ft in | 2770 mm |
Loader | ||
| G. Clearance at Max Dump Height | 8.6 ft in | 2629 mm |
| H. Reach at Max Dump Height | 2.1 ft in | 645 mm |
| I. Dig Depth | 6.1 in | 156 mm |
| Engine | ||
| Model | 1104C-44T | |
| Gross Power | 92 hp | 68.6 kw |
| Net Power | 86 hp | 64.1 kw |
| Displacement | 269 cu in | 4.4 L |
| Power Measured @ | 2200 rpm | |
| Torque Measured @ | 1400 rpm | |
| Net Max Torque | 291 lb ft | 394.5 Nm |
| Operational | ||
| Max Weight | 15763 lb | 7150 kg |
| Fuel Capacity | 34.3 gal | 130 L |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 37.8 gal | 143 L |
| Oil System Fluid Capacity | 2.2 gal | 8.5 L |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.2 gal | 16 L |
| Transmission Fluid Capacity | 4 gal | 15 L |
| Front Axle Fluid Capacity | 3.3 gal | 12.5 L |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.6 gal | 17.5 L |
| Turning Radius | 12.6 ft in | 3850 mm |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 12.5x18 | |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9x28 | |
| Operating Voltage | 12 V | |
| Alternator Supplied Amperage | 75 amps | |
| Transmission | ||
| Type | 4 speed synchro gearbox | |
| Number of Forward Gears | 4 | |
| Number of Reverse Gears | 4 | |
| Max Speed - Forward | 24.9 mph | 40 km/h |
| Max Speed Reverse | 25.5 mph | 41 km/h |
| Backhoe | ||
| Dig Depth - Std | 14.7 ft in | 4471 mm |
| Dig Depth - Ext | 19.1 ft in | 5815 mm |
| Reach From Swivel - Std | 18.8 ft in | 5730 mm |
| Reach From Swivel - Ext | 23 ft in | 7020 mm |
| Bucket Dig Force - Std | 11596.3 lb | 5260 kg |
| Bucket Dig Force - Ext | 11596.3 lb | 5260 kg |
| Load at Max Lift - Std | 3051.2 lb | 1384 kg |
| Load at Max Lift - Ext | 1790.2 lb | 812 kg |
| Load Height - Std | 11.7 ft in | 3553 mm |
| Load Height - Ext | 14.9 ft in | 4531 mm |
| Reach at Load Height - Std | 6.5 ft in | 1996 mm |
| Reach at Load Height - Ext | 9.6 ft in | 2924 mm |
| Loader | ||
| Bucket Capacity | 1.3 yd3 | 1 m3 |
| Bucket Width | 91 in | 2311 mm |
| Bucket Breakout Force | 1069191.3 lb | 4756 kN |
| Lift Capacity at Full Height | 7603.7 lb | 3449 kg |
| Clearance at Max Dump Height | 8.6 ft in | 2629 mm |
| Reach at Max Dump Height | 2.1 ft in | 645 mm |
| Dig Depth | 6.1 in | 156 mm |
| Hydraulic | ||
| Pump Type | twin gear | |
| Pump Flow Capacity | 37.5 gal/min | 142 L/min |
| Relief Valve Pressure | 3250 psi | 22407.9 kPa |
| Dimensions | ||
| Transport Length | 24.1 ft in | 7338 mm |
| Transport Width | 7.6 ft in | 2311 mm |
| Transport Height | 12.3 ft in | 3762 mm |
| Height to Top of Cab | 9.1 ft in | 2770 mm |
| Wheelbase | 7 ft in | 2130 mm |
| Ground Clearance | 1.3 ft in | 390 mm |

