
Boom/Stick Option | ||
| A. Shipping Length of Unit | 31.8 ft in | 9700 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 10.2 ft in | 3120 mm |
| I. Max Cutting Height | 30.2 ft in | 9220 mm |
| J. Max Loading Height | 21.1 ft in | 6430 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 30.7 ft in | 9350 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 18.1 ft in | 5520 mm |
| M. Max Digging Depth | 20.8 ft in | 6330 mm |
Dimensions | ||
| B. Width to Outside of Tracks | 10.5 ft in | 3190 mm |
| D. Length of Track on Ground | 12 ft in | 3660 mm |
| E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
| G. Height to Top of Cab | 9.6 ft in | 2930 mm |
| H. Tail Swing Radius | 9.2 ft in | 2800 mm |
| O. Counterweight Clearance | 3.4 ft in | 1025 mm |
Undercarriage | ||
| F. Track Gauge | 7.8 ft in | 2390 mm |
| N. Shoe Size | 32 in | 800 mm |
| Engine | ||
| Make | Volvo | |
| Model | D6E EAE3 | |
| Gross Power | 165 hp | 123 kw |
| Net Power | 147 hp | 109.6 kw |
| Power Measured @ | 1800 rpm | |
| Displacement | 348 cu in | 5.7 L |
| Torque Measured @ | 1350 rpm | |
| Max Torque | 542.1 lb ft | 735 Nm |
| Aspiration | Turbocharged with Intercooler | |
| Number of Cylinders | 6 | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 48520 lb | 22000 kg |
| Fuel Capacity | 92.5 gal | 350 L |
| Cooling System Fluid Capacity | 8.5 gal | 32 L |
| Hydrauilc System Fluid Capacity | 87.2 gal | 330 L |
| Engine Oil Capacity | 6.6 gal | 25 L |
| Swing Drive Fluid Capacity | 1.6 gal | 6 L |
| Operating Voltage | 24 V | |
| Alternator Supplied Amperage | 80 amps | |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4980 psi | 34335.9 kPa |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 106 gal/min | 401.3 L/min |
| Swing Mechanism | ||
| Swing Speed | 11.6 rpm | |
| Swing Torque | lb ft | 76600 Nm |
| Undercarriage | ||
| Number of Shoes per Side | 49 | |
| Shoe Size | 32 in | 800 mm |
| Number of Carrier Rollers per Side | 2 | |
| Number of Track Rollers per Side | 9 | |
| Ground Pressure | 5 psi | 34.3 kPa |
| Max Travel Speed | 3.4 mph | 5.5 km/h |
| Drawbar Pull | 41230 lb | 183.4 kN |
| Track Gauge | 7.8 ft in | 2390 mm |
| Buckets | ||
| Reference Bucket Capacity | 1.5 yd3 | 1.1 m3 |
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | Boom 18'8" (5700mm)/Stick 8'2" (2500mm) | |
| Shipping Height of Unit | 10.2 ft in | 3120 mm |
| Shipping Length of Unit | 31.8 ft in | 9700 mm |
| Max Digging Depth | 20.8 ft in | 6330 mm |
| Max Reach Along Ground | 30.7 ft in | 9350 mm |
| Max Cutting Height | 30.2 ft in | 9220 mm |
| Max Loading Height | 21.1 ft in | 6430 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 18.1 ft in | 5520 mm |
| Boom/Stick Option (HEX) 2 | ||
| Boom/Stick Option (HEX) 2 | Boom 18'8" (5700mm)/Stick 9'6" (2900mm) | |
| Shipping Height of Unit | 9.8 ft in | 3000 mm |
| Shipping Length of Unit | 31.6 ft in | 9640 mm |
| Max Digging Depth | 22.1 ft in | 6730 mm |
| Max Reach Along Ground | 32 ft in | 9750 mm |
| Max Cutting Height | 31 ft in | 9450 mm |
| Max Loading Height | 21.8 ft in | 6650 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 19.1 ft in | 5830 mm |
| Boom/Stick Option (HEX) 3 | ||
| Boom/Stick Option (HEX) 3 | Boom 18'8" (5700mm)/Stick 11'6" (3500mm) | |
| Shipping Height of Unit | 11 ft in | 3355 mm |
| Shipping Length of Unit | 31.6 ft in | 9635 mm |
| Max Digging Depth | 24 ft in | 7329 mm |
| Max Reach Along Ground | 33.6 ft in | 10238 mm |
| Max Cutting Height | 31 ft in | 9461 mm |
| Max Loading Height | 22 ft in | 6695 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 20.2 ft in | 6170 mm |
| Boom/Stick Option (HEX) 4 | ||
| Boom/Stick Option (HEX) 4 | Boom 29'0" (8850mm)/Stick 20'6" (6250mm) | |
| Shipping Height of Unit | 10.3 ft in | 3150 mm |
| Shipping Length of Unit | 42 ft in | 12810 mm |
| Max Digging Depth | 39.7 ft in | 12105 mm |
| Max Reach Along Ground | 51.5 ft in | 15707 mm |
| Max Cutting Height | 43.6 ft in | 13302 mm |
| Max Loading Height | 35.9 ft in | 10947 mm |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 36.7 ft in | 11184 mm |
| Dimensions | ||
| Width to Outside of Tracks | 10.5 ft in | 3190 mm |
| Height to Top of Cab | 9.6 ft in | 2930 mm |
| Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
| Counterweight Clearance | 3.4 ft in | 1025 mm |
| Tail Swing Radius | 9.2 ft in | 2800 mm |
| Length of Track on Ground | 12 ft in | 3660 mm |

