
Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
| A. Shipping Length of Unit | 15.3 ft in | 4650 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 8.2 ft in | 2500 mm |
| J. Max Loading Height | 11.5 ft in | 3490 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 17.1 ft in | 5220 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 8.5 ft in | 2590 mm |
| M. Max Digging Depth | 10 ft in | 3060 mm |
Dimensions | ||
| B. Width to Outside of Tracks | 5.7 ft in | 1740 mm |
| D. Length of Track on Ground | 5.4 ft in | 1650 mm |
| E. Ground Clearance | 0.95 ft in | 290 mm |
| H. Tail Swing Radius | 2.9 ft in | 870 mm |
Undercarriage | ||
| N. Shoe Size | 11.8 in | 300 mm |
| Engine | ||
| Make | Yanmar | |
| Model | 3TNV88 | |
| Gross Power | 29.9 hp | 22.3 kw |
| Power Measured @ | 2500 rpm | |
| Displacement | 100.2 cu in | 1.6 L |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 7672.1 lb | 3480 kg |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 3480.9 psi | 24000 kPa |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 21.6 gal/min | 81.6 L/min |
| Undercarriage | ||
| Shoe Size | 11.8 in | 300 mm |
| Max Travel Speed | 2.8 mph | 4.5 km/h |
| Buckets | ||
| Reference Bucket Capacity | 0.14 yd3 | 0.11 m3 |
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
| Shipping Height of Unit | 8.2 ft in | 2500 mm |
| Shipping Length of Unit | 15.3 ft in | 4650 mm |
| Max Digging Depth | 10 ft in | 3060 mm |
| Max Reach Along Ground | 17.1 ft in | 5220 mm |
| Max Loading Height | 11.5 ft in | 3490 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 8.5 ft in | 2590 mm |
| Dimensions | ||
| Width to Outside of Tracks | 5.7 ft in | 1740 mm |
| Ground Clearance | 0.95 ft in | 290 mm |
| Tail Swing Radius | 2.9 ft in | 870 mm |
| Length of Track on Ground | 5.4 ft in | 1650 mm |

