
Boom | ||
| I. Min Height @ Max Raise Angle | 45 ft in | 13.7 m |
| J. Max Height @ Max Raise Angle - no jib | 119.4 ft in | 36.4 m |
| K. Min Operating Radius | 10 ft in | 3 m |
| L. Max Operating Radius | 100 ft in | 30.5 m |
| M. Max Elevating Angle | 78 degrees | |
Dimensions | ||
| A. Transport Length | 44.2 ft in | 13470.3 mm |
| B. Transport Width | 10.9 ft in | 3325.4 mm |
| C. Transport Height | 11.9 ft in | 3627.1 mm |
| D. Wheelbase | 13.3 ft in | 4063.9 mm |
| F. Width w/ Outriggers Extended | 23.3 ft in | 7111.9 mm |
| G. Carrier/Base Length | 26.4 ft in | 8045.4 mm |
| Engine | ||
| Make | Cummins | |
| Model | QSB 6.7L diesel | |
| Gross Power | 240 hp | 179 kw |
| Max Torque | 728 lb ft | 987 Nm |
| Displacement | 408.9 cu in | 6.7 L |
| Aspiration | turbocharged | |
| Operational | ||
| Fuel Capacity | 72.1 gal | 273 L |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 132.1 gal | 500 L |
| Operating Voltage | 12 V | |
| Tire Size | 29.5x25-28PR | |
| Transmission | ||
| Type | Spicer powershift | |
| Number of Forward Gears | 6 | |
| Number of Reverse Gears | 6 | |
| Max Speed - Forward | 23 mph | 37 km/h |
| Max Speed - Reverse | 23 mph | 37 km/h |
| Boom | ||
| Number of Sections | 4 | |
| Min Height @ Max Raise Angle | 45 ft in | 13.7 m |
| Max Height @ Max Raise Angle - no jib | 119.4 ft in | 36.4 m |
| Max Elevating Angle | 78 degrees | |
| Swing Speed | 2.5 rpm | |
| Max Lift Capacity | 120000 lb | 54431.1 kg |
| Min Operating Radius | 10 ft in | 3 m |
| Max Operating Radius | 100 ft in | 30.5 m |
| Dimensions | ||
| Transport Length | 44.2 ft in | 13470.3 mm |
| Transport Width | 10.9 ft in | 3325.4 mm |
| Transport Height | 11.9 ft in | 3627.1 mm |
| Wheelbase | 13.3 ft in | 4063.9 mm |
| Width w/ Outriggers Extended | 23.3 ft in | 7111.9 mm |
| Carrier/Base Length | 26.4 ft in | 8045.4 mm |

