
Dimensions | ||
| A. Length with Bucket | 11.5 ft in | 3520 mm |
| B. Width Over Tires | 5.9 ft in | 1810 mm |
| C. Height to Top of Cab | 6.4 ft in | 1960 mm |
| D. Wheelbase | 4 ft in | 1220 mm |
| E. Ground Clearance | 7.9 in | 200 mm |
| G. Clearance at Max Lift and Dump | 8.4 ft in | 2550 mm |
| H. Reach at Max Lift and Dump | 32.7 in | 830 mm |
| Engine | ||
| Make | New Holland | |
| Model | 334M2 | |
| Gross Power | 63 hp | 47 kw |
| Net Power | 59 hp | 44 kw |
| Power Measured @ | 2300 rpm | |
| Displacement | 207.5 cu in | 3.4 L |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Operational | ||
| Operational Weight | 7094.5 lb | 3218 kg |
| Fuel Capacity | 18 gal | 68.1 L |
| Cooling System Fluid Capacity | 2.1 gal | 8 L |
| Engine Oil Fluid Capacity | 4.5 gal | 17 L |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 15 gal | 56.8 L |
| Chain Box Fluid Capacity - each side | 2.7 gal | 10.2 L |
| Max Speed | 11.3 mph | 18.2 km/h |
| Tire Size | 12x16.5 | |
| Operating Voltage | 12 V | |
| Alternator Supplied Amperage | 30 amps | |
| Loader | ||
| Operating Load Rating | 2200.2 lb | 998 kg |
| Tipping Load | 5000.1 lb | 2268 kg |
| Breakout Force | 6034.1 lb | 2737 kg |
| Bucket Capacity | 0.63 yd3 | 0.48 m3 |
| Hydraulic | ||
| Pump Type | New Holland double acting | |
| Pump Flow Capacity | 19.3 gal/min | 73.1 L/min |
| Relief Valve Pressure | 2600 psi | 17926.4 kPa |
| Dimensions | ||
| Length with Bucket | 11.5 ft in | 3520 mm |
| Width Over Tires | 5.9 ft in | 1810 mm |
| Height to Top of Cab | 6.4 ft in | 1960 mm |
| Clearance at Max Lift and Dump | 8.4 ft in | 2550 mm |
| Wheelbase | 4 ft in | 1220 mm |
| Ground Clearance | 7.9 in | 200 mm |
| Reach at Max Lift and Dump | 32.7 in | 830 mm |
| Turning Radius from Center - machine rear | 70.1 in | 1780 mm |
| Turning Radius from Center - inc bucket | 81.1 in | 2060 mm |

