
Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
| A. Shipping Length of Unit | 15.2 ft in | 4640 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 8.2 ft in | 2510 mm |
| J. Max Loading Height | 11.6 ft in | 3550 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 17.1 ft in | 5220 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 9.4 ft in | 2850 mm |
| M. Max Digging Depth | 10.8 ft in | 3300 mm |
Dimensions | ||
| B. Width to Outside of Tracks | 5.1 ft in | 1550 mm |
| D. Length of Track on Ground | 7 ft in | 2120 mm |
| E. Ground Clearance | 1 ft in | 320 mm |
| H. Tail Swing Radius | 2.5 ft in | 775 mm |
Undercarriage | ||
| N. Shoe Size | 11.8 in | 300 mm |
| Engine | ||
| Make | Yanmar | |
| Model | 3TNV88-BQBVB | |
| Gross Power | 28 hp | 20.9 kw |
| Power Measured @ | 2300 rpm | |
| Displacement | 100.1 cu in | 1.6 L |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 8443.7 lb | 3830 kg |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 2987.8 psi | 20600 kPa |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 20.4 gal/min | 77.2 L/min |
| Undercarriage | ||
| Shoe Size | 11.8 in | 300 mm |
| Max Travel Speed | 2.9 mph | 4.6 km/h |
| Buckets | ||
| Reference Bucket Capacity | 0.17 yd3 | 0.13 m3 |
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
| Shipping Height of Unit | 8.2 ft in | 2510 mm |
| Shipping Length of Unit | 15.2 ft in | 4640 mm |
| Max Digging Depth | 10.8 ft in | 3300 mm |
| Max Reach Along Ground | 17.1 ft in | 5220 mm |
| Max Loading Height | 11.6 ft in | 3550 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 9.4 ft in | 2850 mm |
| Dimensions | ||
| Width to Outside of Tracks | 5.1 ft in | 1550 mm |
| Ground Clearance | 1 ft in | 320 mm |
| Tail Swing Radius | 2.5 ft in | 775 mm |
| Length of Track on Ground | 7 ft in | 2120 mm |

