
Boom | ||
| I. Min Height @ Max Raise Angle | 41 ft in | 12.5 m |
| J. Max Height @ Max Raise Angle - no jib | 128 ft in | 39 m |
| K. Min Operating Radius | 10 ft in | 3 m |
| L. Max Operating Radius | 120 ft in | 36.6 m |
| M. Max Elevating Angle | 78 degrees | |
Dimensions | ||
| A. Transport Length | 45.9 ft in | 13979 mm |
| B. Transport Width | 11 ft in | 3340 mm |
| C. Transport Height | 12.3 ft in | 3758 mm |
| D. Wheelbase | 13.8 ft in | 4216 mm |
| E. Ground Clearance | 1.7 ft in | 507 mm |
| F. Width w/ Outriggers Extended | 24 ft in | 7315 mm |
| G. Carrier/Base Length | 28.1 ft in | 8569 mm |
| Engine | ||
| Make | Cummins | |
| Model | QSB 6.7L | |
| Gross Power | 274.9 hp | 205 kw |
| Power Measured @ | 2500 rpm | |
| Max Torque | 728 lb ft | 987 Nm |
| Torque Measured @ | 1500 rpm | |
| Displacement | 408.9 cu in | 6.7 L |
| Operational | ||
| Operating Weight | 108158 lb | 49059.6 kg |
| Fuel Capacity | 72.1 gal | 273 L |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 262.9 gal | 995 L |
| Operating Voltage | 12 V | |
| Tire Size | 29.5x25-34bias | |
| Transmission | ||
| Type | full rangeshift | |
| Number of Forward Gears | 6 | |
| Number of Reverse Gears | 6 | |
| Max Speed - Forward | 21.7 mph | 35 km/h |
| Max Speed - Reverse | 21.7 mph | 35 km/h |
| Boom | ||
| Number of Sections | 4 | |
| Min Height @ Max Raise Angle | 41 ft in | 12.5 m |
| Max Height @ Max Raise Angle - no jib | 128 ft in | 39 m |
| Max Elevating Angle | 78 degrees | |
| Max Lift Capacity | 160000 lb | 72574.8 kg |
| Swing Speed | 2 rpm | |
| Min Operating Radius | 10 ft in | 3 m |
| Max Operating Radius | 120 ft in | 36.6 m |
| Dimensions | ||
| Transport Length | 45.9 ft in | 13979 mm |
| Transport Width | 11 ft in | 3340 mm |
| Transport Height | 12.3 ft in | 3758 mm |
| Ground Clearance | 1.7 ft in | 507 mm |
| Wheelbase | 13.8 ft in | 4216 mm |
| Width w/ Outriggers Extended | 24 ft in | 7315 mm |
| Carrier/Base Length | 28.1 ft in | 8569 mm |

